| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 | 08:00 | 湖人 | VS | 凯尔特人 | 已结束 |
| 12月20日 | 10:30 | 勇士 | VS | 公牛 | 已结束 |
| 12月21日 | 09:00 | 尼克斯 | VS | 湖人 | 进行中 |
| 12月21日 | 11:00 | 凯尔特人 | VS | 热火 | 未开始 |
| 12月22日 | 08:30 | 篮网 | VS | 湖人 | 未开始 |
| 12月22日 | 10:00 | 掘金 | VS | 尼克斯 | 未开始 |
2025年NBA季后赛预计于4月中旬开始,首轮采用七场四胜制,东西部半决赛、分区决赛及总决赛均采用七场四胜制。总决赛预计在6月初进行。
东西部各8支球队捉对厮杀,采用2-2-1-1-1赛制,排名靠前的球队拥有主场优势。
预计时间:4月19日 - 5月4日
首轮晋级的8支球队重新配对,继续七场四胜制争夺,竞争更加激烈。
预计时间:5月6日 - 5月20日
东西部冠军会师总决赛,七场四胜制决出年度总冠军,最高荣誉的争夺!
预计时间:5月22日 - 6月中旬
| 轮次 | 东部对阵 | 西部对阵 | 预计时间 |
|---|---|---|---|
| 首轮 | 1vs8 / 4vs5 / 3vs6 / 2vs7 | 1vs8 / 4vs5 / 3vs6 / 2vs7 | 4月中旬 |
| 半决赛 | 1/8胜者 vs 4/5胜者 | 1/8胜者 vs 4/5胜者 | 5月上旬 |
| 决赛 | 东部冠军 | 西部冠军 | 5月下旬 |
| 总决赛 | 东部冠军 vs 西部冠军 | 6月初 | |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 28 | 5 | 84.8% |
| 2 | 尼克斯 | 25 | 8 | 75.8% |
| 3 | 骑士 | 24 | 9 | 72.7% |
| 4 | 热火 | 22 | 11 | 66.7% |
| 5 | 湖人 | 21 | 12 | 63.6% |
| 6 | 篮网 | 20 | 13 | 60.6% |
| 7 | 公牛 | 19 | 14 | 57.6% |
| 8 | 魔术 | 18 | 15 | 54.5% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 27 | 6 | 81.8% |
| 2 | 掘金 | 25 | 8 | 75.8% |
| 3 | 勇士 | 23 | 10 | 69.7% |
| 4 | 火箭 | 22 | 11 | 66.7% |
| 5 | 快船 | 21 | 12 | 63.6% |
| 6 | 森林狼 | 20 | 13 | 60.6% |
| 7 | 独行侠 | 19 | 14 | 57.6% |
| 8 | 国王 | 18 | 15 | 54.5% |
波士顿凯尔特人队近期状态火热,凭借出色的团队配合和防守表现,已经取得12连胜的佳绩,塔图姆场均贡献27.5分...
2024-12-20
丹佛掘金队当家球星约基奇在今日比赛中砍下32分15篮板12助攻的豪华三双数据,带领球队在客场以118-105大胜对手...
2024-12-19
随着NBA交易截止日临近,多支季后赛边缘球队正在积极寻求补强,据消息人士透露,至少有5支球队正在谈判涉及全明星球员的交易...
2024-12-18订阅我们的赛程提醒服务,第一时间获取比赛时间、对阵信息和直播链接